Adobe Digital Publishing Suite (ADPS)とProBridgeDesigner(PBD)の比較
社内配信向けiPad Appを作成するためにAdobe Digital Publishing Suiteを利用しようとしたけど、Enterprise Editionが高価すぎたので、ProBridgeDesignerを調査。
ProBridgeDesignerは株式会社プロフィールドが開発、販売しているInDesignのPlugin + Developer Kit.
下の表は社内配信用のiPad Appを作成するための比較表。両者ともEditionが複数あり、機能や金額が違うので、それぞれの担当者に詳細を聞くなりDemoを見た方がいい。
PBD Pro iPad | ADPS (Enterprise) | |
特徴 | ADPSに比べて圧倒的に安い APIを使って独自のViewerを作成可能 | InDesignのPlugin自体は無料 InDesignで作成した後は、Adobe Server上で管理 ViewerのCustomizeも別途対応可能 |
主な流れ | 1. InDesignで作成 2. Pluginを使ってpdb形式に変換 3. 付属Utilityを使ってiOS Appに変換 (Xcodeの事前Installが必要) 4. Xcodeを使ってPreview 5. 通常のiOS Appと同様にApp申請 | 1. InDesignで作成 2. Pluginを使ってfolio形式に変換 3. folio fileをAdobe ServerにUpload 4. Web管理画面でApp作成 5. Web管理画面でApp申請 |
金額 | Plugin 約30万円 Developer Kit 約50万円 保守 約14万円(/年) | 約300万円(/年) ※別途見積り |
必要な知識 | InDesign Pluginの使い方 Xcode | InDesign Pluginの使い方 |
その他 | 付属Utilityを使ってCompileするまではPreview出来ない。 ADPSのPluginをInstallしておくと、それなりにPreviewしてくれる。 | PluginにPreviewがあるし、ServerにUploadした後も実機でPreviewする方法が提供されているので、安心してInDesignに集中できる。Programmingの知識は全く必要なし。 |
プロフィールドの営業の人に
「ADPSに出来てPBDに出来ないことはありますか?」
という質問をしたら、
「ないです。ただ360°部屋を見渡せる機能で縦方向には回転出来ません」
という回答だった。
実際それ以外に出来ないことはあったけど、両Serviceとも機能追加されているので、要望を出せば実装してくれそう。
< Related Posts >